Giới thiệu
Máy cắt dao rung CCD 1625 được sử dụng rộng rãi để cắt bao bì giấy–nhựa, da, PU, PVC, vải Oxford, giấy carton sóng, tấm KT, ghế ngồi, cao su, gioăng, đồ nội thất, dệt may, linh kiện kim loại, điện tử và các vật liệu mềm, linh hoạt khác.
Vật liệu phù hợp
EVA, tấm hai màu, vải nhựa, da, giấy.
Ứng dụng
Dao rung sử dụng động cơ DC không chổi than EOT tạo rung tần số cao cho lưỡi dao, dùng để cắt các vật liệu có mật độ trung bình, phạm vi ứng dụng rộng.
Dao kéo UCT dùng để cắt các vật liệu mỏng như bạt quảng cáo, bạt sơn dầu, tấm KT, bìa carton bằng cách lắp các loại lưỡi khác nhau.
Chức năng kiss cutting KCT dùng để gia công tem nhãn, sticker, decal xe, decal phản quang, decal nam châm, giấy PP, giấy PP có keo.
Dao V-groove VCUT dùng để vát mép kính mềm PVC, cắt xiên góc 15°, 22.5°, 30°, 45°.
Thông số kỹ thuật
| STT | Hạng mục | Thương hiệu / Tiêu chuẩn | Mô tả hiệu năng |
|---|---|---|---|
| 1 | Thân máy | Thép ống 5 mm, thân hàn liền khối | Trọng lượng thân 450 kg, đủ nặng, độ cứng cao, không biến dạng |
| 2 | Bàn hút chân không | Bàn nhôm tổ ong dày 42 mm | Không nứt vỡ, không biến dạng vĩnh viễn |
| 3 | Động cơ servo | Y 750W / X 400W / Z 100W | Mô-men xoắn lớn, phản hồi nhanh, vận hành ổn định, chống nhiễu tốt |
| 4 | Hộp giảm tốc | NEWGEAR | Mô-men xoắn lớn, độ chính xác cao |
| 5 | Ray dẫn hướng | CSK | Chống mài mòn cao, độ chính xác tốt, giảm ồn, dễ bảo trì |
| 6 | Vòng bi | NSK | Chống mài mòn, độ chính xác cao, vận hành êm |
| 7 | Xích dẫn cáp | Xích cáp yên tĩnh, độ linh hoạt cao | |
| 8 | Dây đai | BOAOCD | Ít tiếng ồn, giảm chấn, hấp thụ rung |
| 9 | Nguồn xung | MEAN WELL | Dòng ra ổn định, vận hành liên tục |
| 10 | Rơ-le | CHINT | Tần suất đáp ứng cao, tuổi thọ dài |
| 11 | CB chống rò | CHINT | Ổn định, bền bỉ |
| 12 | Bảo vệ động cơ | DELIXI | Bảo vệ điện áp và dòng cho bơm chân không, chống cháy bơm |
| 13 | Nỉ bàn | Nỉ 4 mm | |
| 14 | Bơm chân không | 7.5 kW / 3 pha 380V | Lực hút mạnh |
| 15 | Cáp điện | Cáp công nghiệp mềm cao | Chịu kéo, chịu uốn, khó đứt gãy |
| 16 | Khổ gia công | Ngang 1600 × Dọc 2500 mm | |
| 17 | Độ chính xác gia công | ±0.02 mm | |
| 18 | Độ lặp lại | ±0.05 mm | |
| 19 | Tốc độ gia công | 50 – 1800 mm/s (tùy độ dày vật liệu) | |
| 20 | Tổng công suất | 9.5 kW | |
| 21 | Hệ thống cắt | Shenzhen RUIDA | |
| 22 | Chiều cao vật liệu | 30 mm | |
| 23 | Dao cắt | Dao tròn + bút vẽ | Dao tròn cắt vải/da, bút dùng để vẽ |
| 24 | Digitizer | Tùy chọn | |
| 25 | Phần mềm sắp xếp | Tùy chọn | |
| 26 | Giá cuộn vải | Giá cuộn vải đơn giản | |
| 27 | Kích thước máy | 3700 × 2200 × 1300 mm / 900 kg | |
| 28 | Đóng gói thùng gỗ | 3800 × 2300 × 1300 mm / 1000 kg | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.