Giới thiệu
Máy cắt dao rung 1625S được sử dụng rộng rãi để cắt vải và vật liệu sợi. Dây tín hiệu được bố trí trong dầm ngang của đầu máy, giúp máy vận hành ổn định hơn.
Dao tròn cắt vải giúp nâng cao hiệu quả so với phương pháp thủ công truyền thống như vẽ dấu, chỉnh thước, sắp xếp vật liệu và cắt, cho tốc độ cắt cao và độ chính xác tốt.
Đặc điểm máy cắt
Trang bị thiết bị dừng khẩn cấp bằng laser, gồm bốn tia laser. Chỉ cần tia laser bị che chắn, máy sẽ tự động dừng hoạt động, tránh trường hợp cơ thể người chạm vào đầu dao đang chuyển động hoặc bìa/vật liệu bị đội lên làm kẹt đầu dao. Dây tín hiệu được bố trí trong dầm ngang của đầu máy, giúp máy vận hành ổn định hơn.
Sử dụng ray dẫn hướng tuyến tính nhập khẩu từ Đài Loan kết hợp truyền động đai, đảm bảo máy vận hành tốc độ cao, cắt êm, đạt hiệu quả cắt nhanh và chính xác.
Khung máy được thiết kế bằng thép tấm mật độ cao, khó biến dạng, tăng trọng lượng tổng thể của máy, đảm bảo độ ổn định và hiệu quả cắt tốt hơn khi vận hành.
Tủ điện có kết cấu hợp lý, đi dây rõ ràng, giúp tránh nhiễu giữa điện mạnh và điện yếu, duy trì sự ổn định của máy.
Động cơ và driver sử dụng driver Delta Đài Loan, toàn bộ động cơ đều là động cơ số hoàn toàn.
Trang bị xi lanh làm việc dạng module, mặt bàn có lực hút mạnh.
Ứng dụng
Da, da PU, vải Oxford, ghế ngồi, vải dệt và các vật liệu mềm, linh hoạt khác.
Thông số kỹ thuật
| STT | Hạng mục | Thương hiệu / Tiêu chuẩn | Mô tả hiệu năng |
|---|---|---|---|
| 1 | Thân máy | Thép ống 5 mm, thân hàn liền khối | Trọng lượng thân 450 kg, đủ nặng, độ cứng cao, không biến dạng |
| 2 | Bàn hút chân không | Bàn nhôm tổ ong dày 42 mm | Không nứt vỡ, không biến dạng vĩnh viễn |
| 3 | Động cơ servo | Y 750W / X 400W / Z 100W | Mô-men xoắn lớn, phản hồi nhanh, vận hành ổn định, chống nhiễu tốt |
| 4 | Hộp giảm tốc | NEWGEAR | Mô-men xoắn lớn, độ chính xác cao |
| 5 | Ray dẫn hướng | CSK | Chống mài mòn cao, độ chính xác tốt, giảm ồn, dễ bảo trì |
| 6 | Vòng bi | NSK | Chống mài mòn, độ chính xác cao, vận hành êm |
| 7 | Xích dẫn cáp | Xích cáp yên tĩnh, độ linh hoạt cao | |
| 8 | Dây đai | BOAOCD | Ít tiếng ồn, giảm chấn, hấp thụ rung |
| 9 | Nguồn xung | MEAN WELL | Dòng ra ổn định, vận hành liên tục |
| 10 | Rơ-le | CHINT | Tần suất đáp ứng cao, tuổi thọ dài |
| 11 | CB chống rò | CHINT | Ổn định, bền bỉ |
| 12 | Bảo vệ động cơ | DELIXI | Bảo vệ điện áp và dòng cho bơm chân không, chống cháy bơm |
| 13 | Nỉ bàn | Nỉ 4 mm | |
| 14 | Bơm chân không | 7.5 kW / 3 pha 380V | Lực hút mạnh |
| 15 | Cáp điện | Cáp công nghiệp mềm cao | Chịu kéo, chịu uốn, khó đứt gãy |
| 16 | Khổ gia công | Ngang 1600 × Dọc 2500 mm | |
| 17 | Độ chính xác gia công | ±0.02 mm | |
| 18 | Độ lặp lại | ±0.05 mm | |
| 19 | Tốc độ gia công | 50 – 1800 mm/s (tùy độ dày vật liệu) | |
| 20 | Tổng công suất | 9.5 kW | |
| 21 | Hệ thống cắt | Shenzhen RUIDA | |
| 22 | Chiều cao vật liệu | 30 mm | |
| 23 | Dao cắt | Dao tròn + bút vẽ | Dao tròn cắt vải/da, bút dùng để vẽ |
| 24 | Digitizer | Tùy chọn | |
| 25 | Phần mềm sắp xếp | Tùy chọn | |
| 26 | Giá cuộn vải | Giá cuộn vải đơn giản | |
| 27 | Kích thước máy | 3700 × 2200 × 1300 mm / 900 kg | |
| 28 | Đóng gói thùng gỗ | 3800 × 2300 × 1300 mm / 1000 kg | |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.